CYCLONE C28
16-28 HP (12-21 KW)
540, 1000, 2000 rpm – cat. 1
Il Cyclone C28 è un rasaerba semplice, economico e robusto, idoneo per trattori di potenza compresa fra i 16 e i 28 HP. È una macchina ideale per la manutenzione di parchi, aree industriali, strade e campi sportivi. Viene costruito in 3 versioni con larghezze di lavoro rispettivamente di 120, 150 e 180 cm.
Lo scarico dell’erba può essere, a richiesta, laterale o posteriore. Entrambe le versioni possono
essere montate sia anteriormente, sia posteriormente al trattore.
Standard
Attacco a tre punti reversibile per applicazione frontale o posteriore
Moltiplicatori di produzione Rotomec
Ruote piene o pneumatiche
Ingrassatori assiali per una facile e perfetta lubrificazione
Cinghia dentata ad alta resistenza (BX) con tendicinghia automatico
Caratteristiche tecniche
HP | 16-28 | |
cm | 120 | |
cm | 146 | |
Kg | 155 | |
r.p.m. | 3.037 | |
m/s | 67 | |
N° | 3 | |
mm | 25/100 | |
N° | 1 BX | |
N° – mm | 4-210×80 | |
1 3/8″ | ASAE cat. 2 |
HP | 20-28 | |
cm | 150 | |
cm | 178 | |
Kg | 170 | |
r.p.m. | 2.803 | |
m/s | 75 | |
N° | 3 | |
mm | 25/100 | |
N° | 1 BX | |
N° – mm | 4-210×80 | |
1 3/8″ | ASAE cat. 2 |
HP | 25-28 | |
cm | 180 | |
cm | 205 | |
Kg | 200 | |
r.p.m. | 2.278 | |
m/s | 74 | |
N° | 3 | |
mm | 25/100 | |
N° | 1 BX | |
N° – mm | 4-210×80 | |
1 3/8″ | ASAE cat. 2 |
HP | 16-28 | |
cm | 120 | |
cm | 130 | |
Kg | 155 | |
r.p.m. | 3.037 | |
m/s | 67 | |
N° | 3 | |
mm | 25/100 | |
N° | 1 BX | |
N° – mm | 4-210×80 | |
1 3/8″ | ASAE cat. 2 |
HP | 20-28 | |
cm | 150 | |
cm | 157 | |
Kg | 170 | |
r.p.m. | 2.803 | |
m/s | 75 | |
N° | 3 | |
mm | 25/100 | |
N° | 1 BX | |
N° – mm | 4-210×80 | |
1 3/8″ | ASAE cat. 2 |
HP | 25-28 | |
cm | 180 | |
cm | 189 | |
Kg | 200 | |
r.p.m. | 2.278 | |
m/s | 74 | |
N° | 3 | |
mm | 25/100 | |
N° | 1 BX | |
N° – mm | 4-210×80 | |
1 3/8″ | ASAE cat. 2 |
Optional
0099792 C28-XD4
0099793 C28-XD5
0099794 C28-XD6
Kit attacco rapido a triangolo (solo femmina), aumento