CYCLONE C28
16-28 HP (12-21 KW)
540, 1000, 2000 rpm – cat. 1
Le Cyclone C28 est une tondeuse simple, economique et robuste, indiquée pour les tracteurs avec puissance comprise entre 16 et 28 CV. C’est une machine idéale pour l’entretien des parcs, zones industrielles, routes et terrains de sport. Conçue en trois versions avec des largeurs de travail respectivement de 120, 150 et 180 cm.
Le déchargement de l’herbe peut être soit latéral, soit postérieur.
Les deux versions peuvent être montées soit antérieurement, soit postérieurement au tracteur.
Equipment standard
Attelage trois points réversible pour montage soit à l’avant ou à l’arriere
Boîtiers à engrenages construits par Rotomec
Roues pleines ou pneumatiques
Graisseurs axiaux pour une lubrication parfaite et facile
Courroie dentée très solide (BX) avec tendeur de courroie automatique
Données technique
HP | 16-28 | |
cm | 120 | |
cm | 146 | |
Kg | 155 | |
r.p.m. | 3.037 | |
m/s | 67 | |
N° | 3 | |
mm | 25/100 | |
N° | 1 BX | |
N° – mm | 4-210×80 | |
1 3/8″ | ASAE cat. 2 |
HP | 20-28 | |
cm | 150 | |
cm | 178 | |
Kg | 170 | |
r.p.m. | 2.803 | |
m/s | 75 | |
N° | 3 | |
mm | 25/100 | |
N° | 1 BX | |
N° – mm | 4-210×80 | |
1 3/8″ | ASAE cat. 2 |
HP | 25-28 | |
cm | 180 | |
cm | 205 | |
Kg | 200 | |
r.p.m. | 2.278 | |
m/s | 74 | |
N° | 3 | |
mm | 25/100 | |
N° | 1 BX | |
N° – mm | 4-210×80 | |
1 3/8″ | ASAE cat. 2 |
HP | 16-28 | |
cm | 120 | |
cm | 130 | |
Kg | 155 | |
r.p.m. | 3.037 | |
m/s | 67 | |
N° | 3 | |
mm | 25/100 | |
N° | 1 BX | |
N° – mm | 4-210×80 | |
1 3/8″ | ASAE cat. 2 |
HP | 20-28 | |
cm | 150 | |
cm | 157 | |
Kg | 170 | |
r.p.m. | 2.803 | |
m/s | 75 | |
N° | 3 | |
mm | 25/100 | |
N° | 1 BX | |
N° – mm | 4-210×80 | |
1 3/8″ | ASAE cat. 2 |
HP | 25-28 | |
cm | 180 | |
cm | 189 | |
Kg | 200 | |
r.p.m. | 2.278 | |
m/s | 74 | |
N° | 3 | |
mm | 25/100 | |
N° | 1 BX | |
N° – mm | 4-210×80 | |
1 3/8″ | ASAE cat. 2 |
Options
0099792 C28-XD4
0099793 C28-XD5
0099794 C28-XD6
Kit attelage rapide à triangle (seulement femelle), majoration